ক্রঃ নং | নাম | বর্ননা |
১ | ইউনিয়নের আয়তন | ১৪.৪৮ বর্গ মাইল |
২ | ইউনিয়নের জনসংখ্যা | পুরুষ ১৮৭৮৪ জন ও মহিলা ১৮৪৯৩জন- মোট- জনসংখ্যা-৩৭২৭৭ জন |
৩ | ইউনিয়নের গ্রামের সংখ্যা | ৪৫ টি |
৪ | ইউনিয়নের মৌজার সংখ্যা | ৩৩ টি |
৫ | ইউনিয়নের কলেজ সংখ্যা | ১টি |
৬ | ইউনিয়নের উচ্চ বিদ্যালয় সংখ্যা | ৬টি |
৭ | ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ১৬ টি |
৮ | ইউনিয়নের মাদ্রাসার সংখ্যা | ১০ টি |
৯ | ইউনিয়নের আবাসনের সংখ্যা | ১ টি |
১০ | ইউনিয়নের প্রাথঃ বিঃ বিহীত গ্রামের সংখ্যা | ৩১ টি |
১১ | ইউনিয়নের সচল টিউবয়েল সহ প্রাথঃ বিঃ সংখ্যা | ১৬ টি |
১২ | ইউনিয়নের কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা | ৪ টি |
১৩ | ইউনিয়নের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান কেন্দ্রের সংখ্যা | ০১ টি |
১৪ | ইউনিয়নের এন জি ও ক্লিনিকের সংখ্যা | ০১ টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস