মহিলা- ৩৪৫ জন
পুরুষ- ২৮৮ জন
সর্ব মোট- ৬৩৩ জন।
বিষয়: ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে অত্র ইউনিয়নে বয়স্কভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
ক্রকি নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড | ভোটারআইডিনং |
০১ | জয়গুনবেওয়া | মুনছুরআলীটিকাদার | মৃতজয়নব | চানদেরহাওড়া | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪০৯০ |
০২ | জাবেদা | আঃআজিজ | ,,জামবেওয়া | চান্দেরহাওড়া | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪১৯১ |
০৩ | জয়েনউদ্দিনমন্ডল | পিংমৃতমোগলমন্ডল | ,,তজয়ফল | চান্দেরহাওড়া | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪০১৪ |
০৪ | মেছিরনবেগম | ,,তৈয়বআলী | মৃতপরিবানু | পশ্চিমআরংহাটী | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৬২৮৬ |
০৫ | মোঃরহমদআলী | ,,,, রিয়াজউদ্দিনমন্ডল | মৃতকাজলীবেগম | চরগগনপুর | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪২৬৭ |
০৬ | রহিমউদ্দিনশেখ | ,,মৃতবিলাতআলীশেখ | মৃতমহিরনবেগম | চান্দেরহাওড়া | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৫১৫৮ |
০৭ | ইউনুসমন্ডল | ,,মৃতকছরমন্ডল | মৃতআয়েমাবেগম | চান্দেরহাওড়া | ০১ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪০৯৮ |
০৮ | জমিলাবেগম | মিয়ারউদ্দিন | মৃতসুফিয়াবেগম | আরংহাটী | ০২ | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৩২০ |
০৯ | মাজেদাবেগম | ,,মৃতআলালউদ্দিন | ,,ছবিরন | আরংহাটী | ০২ | ৩৯১৩৬৪৭২২৫২৫৬ |
১০ | মোঃজালালউদ্দিন | পিংমৃতগয়েসমন্ডল | ,,কমলা | আরংহাটী | ০২ | ৩৯১৩৬৪৭২২৫২৩৬ |
১১ | মোঃইসমাইলহোসেন | জসিমউদ্দিনমন্ডল | ,,জলেমনবেওয়া | ভাদুরীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৮৪৪৮ |
১২ | মোঃআঃহাই | শরিফউদ্দিন | ,,আয়তননেছা | বেপারীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৫৮৯ |
১৩ | মোঃসিরাজউদ্দিন | ইলিমউদ্দিন | ,,সুন্দরী | দুয়ানীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৪৯১ |
১৪ | আলাতনবেওয়া | মৃতসাহেদআলী | ,,ছাবিরনবেওয়া | পাঁচগাছি | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০১৫১ |
১৫ | মোঃহানিফউদ্দিন | পিংমৃতমমেকআলী | ,,হনুফাবেগম | হাজীপুর | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৬৮২ |
১৬ | শ্রীজগদীশরবীদাস | বাহাদুররবীদাস | মতিয়ারানীরবীদাস | হাজীপুরবাজার | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৫৪৫ |
১৭ | শ্রীনরেশচন্দ্রদে | ,,কাইঞ্চাচন্দ্রদে | ,,মতিরানীদে | হাজীপুরবাজার | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৫৪৫ |
১৮ | মোঃইদুমন্ডল | ,,সোবহান | ,,জয়গুন | দুয়ানীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৩০৪১৪ |
১৯ | সামছুলহক | ,,কাকলামন্ডল | ,,সোহাগী | দুয়ানীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৩০২৬৯ |
২০ | মোঃসভাআলী | ,,সুবহানআলী | ,,জয়গুন | দুযানীপাড়া | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৩০৪৩৮ |
২১ | মোছাঃজমেলাখাতুন | নুরমামুদশেখ | ,,সোনাবান | পাঁচগাছী | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৩০১৭৫ |
২২ | মোছাঃসাজেদাবেগম | . হাবিবুররহমান | ,,টেপিবানু | কুমারগাতী | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৯৮১ |
২৩ | মোছাঃকরিমাবেওয়া | মৃতআঃমজিদ | ,,বেহুলাবেগম | কুমারগাতী | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৯৯৩ |
২৪ | সজিরনবেওয়া | ,,মৃতআঃকাদের | ,,মহিরন | শিমুলতলী | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯১৪৯ |
২৫ | রৌশনারাবেওয়া | ,,,, আনোয়ারহোসেন | ,,হাসনা | মাটিয়াজানী | ০৩ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৬৯৩ |
২৬ | আনোয়ারবেওয়া | মৃতআঃমজিদ | ,,আহেতন | হরিবাড়ী | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৮৩০ |
২৭ | মতিয়াররহমান | পিংমৃতজাহেদআলী | ,,মেহেরন | চরপাড়া | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩২০৩১ |
২৮ | কাজিরন | মৃতকেসমত | ,,আয়শা | ছাতিয়ানী | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৬৪১ |
২৯ | মোঃনাছিরউদ্দিন | পিংমৃতউসমানশেখ | ,,করিমনবেওয়া | চরপাড়া | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩২৫৫৮ |
৩০ | ০মোহাম্মদআলী | ,,,, ইসমাইল শেখ | ,,জবেদাবেগম | হাসিলপাড়িলগৌরীপুর | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪১৬১ |
৩১ | সমিরশেখ | ,,,, নছরশেখ | ,,রহিমন | পশ্চিমমেষ্টা | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৫৩০ |
৩২ | মোঃছরবআলী | পিংমৃততফেরআলীমন্ডল | ,,ছবরনবেওয়া | চরপাড়া | ০৪ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫৬১ |
৩৩ | আজিরনবেগম | . কাইয়ম | ,,অনু | মেষ্টা | ০৫ | ১৯৪৫৩৯১৩৬৪৭০০০০০১ |
৩৪ | রাবিয়াবেগম | ,,মৃতআঃজোব্বার | ,,জলো | মেষ্টা | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮০১১২ |
৩৫ | লাইলীবেগম | ,,,, মৃতশেখ | ,,হাকিবেগম | মেষ্টা | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৪৯২ |
৩৬ | মালেঞ্চা | ,,মোঃআনার | ,,জমেলাবেগম | টনকী | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫৩৭৮ |
৩৭ | মোছাঃজমিলা | ,,মৃতবাছিরশেখ | ,,আছিয়া | হাসিলটনকী | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৭৩৭ |
৩৮ | মনরআলী | পিংমৃতউসনআলী | ,,মহিরননেছা | মেষ্টা | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৩৫২ |
৩৯ | আব্দুলশেখ | ,,,, নসিমদ্দিন | ,,সাবি | মেস্টা | ০৫ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৪৬৮ |
৪০ | মোঃরম্নস্তুমআলী | পিংমৃতজয়েন | ,,আছিরন | ঝাউরাম | ০৬ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৬৪৫ |
৪১ | হুরতনবেওয়া | মৃতশেখআজগরআলী | ,,হালিমা | ঝাউরাম | ০৬ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫১৩৩ |
৪২ | ফটিকচানবেগম | ,,,, সোবাহানমুন্সি | ,,সুন্দরীবেগম | হাসিলকুমারগাতী | ০৬ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯২১৭ |
৪৩ | মোছাঃখুদেজা | ,,,, হাসেনআলী | ,,গুইন্দি | ঝাবুরাম | ০৬ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৬৫৮ |
৪৪ | মোছাঃকমলাবেগম | ,,কালুশেখ | ,,জযনববেগম | ফকিরপাড়া | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৮৭৩ |
৪৫ | প্রভাসিনীদাশ | অনাথবন্ধুআশ | ,,বিনোদিনিকর | গোপালপুর | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬২০২ |
৪৬ | মোঃগুইন্দাশেখ | পিংমুতসাবানআলী | ,,জবেদাবেগম | দুবাড়ীয়া | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৪২২ |
৪৭ | মোছাঃআয়নাবেগ, | মৃতআবেদআলী | ,,তহেরন | গোপালপুর | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০৭৫ |
৪৮ | মোঃহোসেনআলী | পিংমৃতমতিয়ররহমান | ,,অবিরন | হাসিল | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৬২০ |
৪৯ | জামিরনবেগম | . মৃতআছকেন মলিস্নক | ,,শশীমালতী | পঃকলতাপাড়া | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৮৯৩ |
৫০ | আবেদাবেগম | . মৃতআঃখালেক | ,,হেন্দুরী | জোকারপাড়া | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৬৫ |
৫১ | জহুরাবেগম | ,,কদ্দুসফকির | ,,আছিয়াখাতুন | জোকারপাড়া | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৪৬৮ |
৫২ | আতরজানবেওয়া | ,,,, কালামন্ডল | ,,খাতুবেওয়া | গোপালপুর | ০৭ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৬৩৩ |
৫৩ | মোঃকোরমান | পিংমৃতছাবেদআলী | ,,সুরতন | গৌরীপুর | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৮২২ |
৫৪ | মেহেরম্নন | মুতগিয়াসমন্ডল | ,,রাবেয়া | পঃকলতাপাড়া | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৪১২৭৫ |
৫৫ | মোঃনয়নশেখ | পিংমৃতইব্রাহিম | ,,সূযভানু | পঃকলতাপাড়া | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৯৬৬ |
৫৬ | আইনশেখ | পিঙমৃতসরিফশেখ | ,,গেন্দবেগম | পঃকলতাপাড়া | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৪১৭৪৯ |
৫৭ | মোঃমোজাম্মেলহক | ,,,, সৈয়দআলীমুন্সি | ,,মমিরনবেওয়া | পূর্বকলতাপাড়া | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৪২৩১১ |
৫৮ | আছিয়াবেগম | ,,,, তৈছেনআলী | ,,আমেনাবেগম | পঃকলতাপাড়া | ০৮ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪১৭২৩ |
৫৯ | মোছাঃহাজেরাবেগম | . মৃতওয়াজ আলীফকির | ,,আলছনবেগম | বুখুঞ্জা | ০৯ | ৩৯১৩৬৪৭২৪২৯০৫ |
৬০ | আনোয়ার | পিংমৃতহাকিম আলী | ,,আনোয়ারবেগম | ,দেউলিয়াবাড়ী | ০৯ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪৬৩৮ |
৬১ | মোঃইন্নতআলী | ,,মৃতআক্কাবরআলী | ,,সুনাবান | দেউলিয়াবাড়ী | ০৯ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪০৮২ |
৬২ | রম্নস্তুমআলী | ,,,, রেহানমুন্সি | ,,যুবেদা | মানিকাবাড়ী | ০৯ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩১৬৮ |
৬৩ | এফাজআলীশেখ | ,,,, জোনাবআলীখাঁন | ,,তালেবানবেগম | সাপলেঞ্জা | ০৯ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩৪৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস