ক্রঃ নং | ওয়ার্ড | পরিমান |
১ | ১নং | ১১জন |
২ | ২নং | ১০জন |
৩ | ৩নং | ২২জন |
৪ | ৪নং | ১২জন |
৫ | ৫নং | ১৪জন |
৬ | ৬নং | ১০জন |
৭ | ৭নং | ২০জন |
৮ | ৮নং | ১৪জন |
৯ | ৯নং | ১৪জন |
সর্বমোট-১২৭জন |
১৩ নং মেষ্টা ইউনিয়নে ভিজিডি কার্ডধারী সুবিধাভোগীদের তালিকাঃ
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা/ স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারে সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
০১ | আঙ্গুরী | ৩২ | :জগলু মিয়া | ০৪ | ০১ | ছোট আরংহাটী |
০২ | জরিনা | ৩০ | ,, বাবলু | ০৪ | ০১ | ঐ |
০৩ | শিরি খাতুন | ৪০ | ,, জিনতুল্যা | ০৫ | ০১ | ঐ |
০৪ | রাশেদা | ৩৮ | ,,মৃত: নজরুল | ০৩ | ০১ | পশ্চিম আরংহাটী |
০৫ | সোহাগী | ৩১ | ,, লাল চাঁন | ০৪ | ০১ | ঐ |
০৬ | পাপিয়া | ৩২ | ,, আরজু | ০৪ | ০১ | চান্দের হাওড়া |
০৭ | চায়না | ৪০ | ,, আসাদুল্ল্যাহ | ০৬ | ০১ | ঐ |
০৮ | হালিম বেগম | ৩৫ | ,, মনোহর | ০৫ | ০১ | ঐ |
০৯ | কুলছুম | ৪০ | ,, ছানোয়ার | ০৪ | ০১ | ঐ |
১০ | নুরজাহান | ৩৯ | ,, মৃত: রাজা | ০৪ | ০১ | চর মল্লিকপুর |
১১ | আছিয়া | ৪০ | ,, মকবুল | ০৪ | ০১ | গগণপুর |
১২ | রেখা বেগম | ২৭ | আইনল হক | ০৫ | ০২ | রহিমপুর |
১৩ | রেখা খাতুন | ৪০ | ,, সামছ উদ্দিন | ০৫ | ০২ | চর ফুলবাড়ীয়া |
১৪ | আলো রাণী | ৩৫ | ,, সুশীল চন্দ্র দাস | ০৫ | ০২ | আরংহাটী |
১৫ | সেলিনা | ৩৫ | ,, নুর ইসলাম | ০৪ | ০২ | ঐ |
১৬ | মমেনা | ৩৫ | ,, সাহাজ উদ্দিন | ০৪ | ০২ | ঐ |
১৭ | শিরিনা বেগম | ৪০ | ,, মকবুল | ০৬ | ০২ | ঐ |
১৮ | রেনুকা বেগম | ৩৮ | ,, হারুন মিয়া | ০৫ | ০২ | ঐ |
১৯ | ছানোয়ারা বেগম | ৪০ | ,, আমিনুর | ০৪ | ০২ | ঐ |
২০ | মোমেনা | ৪০ | ,, শহিদ মিয়া | ০৪ | ০২ | ঐ |
২১ | রহিমা | ৪০ | ,, শব্দুল মিয়া | ০৩ | ০২ | ঐ |
২২ | হজিরন বেগম | ৪০ | হাতেম আলী | ০৫ | ০৩ | হাজীপুর বাজার |
২৩ | Avw¤^qv বেওয়া | ৪০ | ,, মৃতঃ মিয়ার উদ্দিন | ০৫ | ০৩ | ঐ |
২৪ | রৌশনারা বেগম | ৪০ | ,, ময়েন উদ্দিন | ০২ | ০৩ | ঐ |
২৫ | ফুলমতিয়া | ২৫ | ,, গোবীন্দ | ০৫ | ০৩ | ঐ |
২৬ | হাসনা বেওয়া | ৪০ | ,, মৃত: মোস্তাকিন | ০৪ | ০৩ | হাজীপুর বেপারীপাড়া |
২৭ | আমেনা বেগম | ৪০ | ,, মজিবর রহমান | ০৪ | ০৩ | ঐ |
২৮ | হোসনে আরা | ৩৫ | ,, মৃত: জাহিদুল | ০৬ | ০৩ | ঐ |
২৯ | কমলা বেগম | ৩০ | ,, আব্দুল গণি | ০৬ | ০৩ | ঐ |
৩০ | রঞ্জু খাতুন | ২৫ | পিং হচু বেপারী | ০৪ | ০৩ | ঐ |
৩১ | কমলা বেগম | ৩৮ | :আঃ লতিফ | ০৫ | ০৩ | ভাদুরী পাড়া |
৩২ | ফরিদা বেগম | ৩৬ | ,,জয়নাল ফকির | ০৪ | ০৩ | ঐ |
৩৩ | মুকুল বেওয়া | ৩৯ | মৃত: হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | ভাদুরী পাড়া |
৩৪ | ঝরনা বেগম | ২৫ | ,, জানিক | ০৫ | ০৩ | ঐ |
৩৫ | সোরাইয়া বেগম | ৩৭ | ,, রাজ কাউন | ০৪ | ০৩ | ঐ |
৩৬ | জয়গুন | ৪০ | ,, আলাল | ০৫ | ০৩ | পাঁচ গাছি |
৩৭ | কহিনুর বেগম | ৩৫ | ,, সুলতান মিয়া | ০৫ | ০৩ | দুয়ানী পাড়া |
৩৮ | মোছাঃ ফুলন | ৪০ | ,, আঃ সবুর | ০৭ | ০৩ | ঐ |
৩৯ | মোসলেমা বেগম | ৩১ | ,, মহির উদ্দিন | ০৪ | ০৩ | কুমারগাতী |
৪০ | মুকুল বেগম | ৩১ | ,, আয়নাল হক | ০৫ | ০৩ | ভাদুরী পাড়া |
৪১ | ফুলমতি বেগম | ৪০ | ,, আলমাছ বেপারী | ০৪ | ০৩ | হাজীপুর বেপারী পাড়া |
৪২ | লিপি খাতুন | ২৯ | ,, আঃ সোবহান | ০৫ | ০৩ | হাজীপুর বাজার |
৪৩ | ছাহেরা বেওয়া | ৪০ | ,, মৃত: আঃ আজিজ | ০৪ | ০৩ | দুয়ানীপাড়া |
৪৪ | রোকিয়া বেগম | ৩৯ | বরকত | ০৪ | ০৪ | হাসিল পাড়িল গৌরীপুর |
৪৫ | জরুনা বেগম | ৪০ | ,,উসিমদ্দিন | ০৫ | ০৪ | ছাতিয়ানী |
৪৬ | মাবিয়া | ৩০ | ,,সোলায়মান | ০৪ | ০৪ | পশ্চিম মেষ্টা |
৪৭ | পারভীন বেগম | ৩৭ | ,,রোস্তম আলী | ০৮ | ০৪ | হরিবাড়ী |
৪৮ | চামেলী বেগম | ৩২ | ,,ওমর আলী | ০৫ | ০৪ | ঐ |
৪৯ | আদুরী বেগম | ৩৯ | ,,সুনীল | ০৫ | ০৪ | বীর মল্লিকপুর |
৫০ | বাসনা | ৩২ | ,,আফজাল | ০৬ | ০৪ | ঐ |
৫১ | আঁখি বেগম | ৩১ | ,,কমল | ০৫ | ০৪ | ঐ |
৫২ | জায়দা বেগম | ৪০ | ,,নজরুল ইসলাম | ০৫ | ০৪ | ঐ |
৫৩ | সাফিয়া বেগম | ৩৮ | ,,কমর উদ্দিন | ০৫ | ০৪ | ফুলার পাড়া |
৫৪ | চায়না | ৩১ | ,,রোকন | ০৫ | ০৪ | চরপাড়া |
৫৫ | ছালমা বেগম | ৩৬ | ,,ইমান আলী | ০৪ | ০৪ | ঐ |
৫৬ | মোমেনা বেগম | ৪০ | শামছুল হক | ০৪ | ০৫ | টনকী |
৫৭ | শিউলী বেগম | ৩৮ | ,, ফারুক হোসেন | ০৬ | ০৫ | বীর ফুলবাড়ীয়া |
৫৮ | নাজমা বেগম | ৪০ | ,, মগরব আলী | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৫৯ | ছবুরা বেগম | ৩৭ | ,, চাঁন মিয়া | ০৪ | ০৫ | মেষ্টা |
৬০ | লাইলী বেগম | ৪০ | ,, কাজী আবুল হাসেম | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৬১ | করুনা বেগম | ৩৪ | ,, হালিম ফকির | ০৫ | ০৫ | ঐ |
৬২ | ঝরনা বেগম | ৩৮ | ,, আঃ জলিল | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৬৩ | সাজেদা বেগম | ৪০ | ,,হেলাল উদ্দিন | ০৫ | ০৫ | ঐ |
৬৪ | লাভলী বেগম | ৩৫ | ,,হাসমত আলী | ০৫ | ০৫ | ঐ |
৬৫ | হামিদা | ৪০ | ,,ফকির | ০৬ | ০৫ | ঐ |
৬৬ | ময়না | ২৫ | ,,মোশারফ হোসেন | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৬৭ | ফজিলা বেগম | ২৭ | ,,সাইফুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৬৮ | রিমা বেগম | ২৫ | পিতা: নজরুল ইসলাম | ০৪ | ০৫ | ঐ |
৬৯ | ফজিলা | ৪০ | চাঁন মিয়া | ০৫ | ০৫ | ঐ |
৭০ | মালেকা খাতুন | ৪০ | পিতা: মাজম | ০৩ | ০৬ | কুমারগাতী |
৭১ | আফরোজা বেগম | ৩৩ | : মফিদুল ইসলাম | ০৪ | ০৬ | ঐ |
৭২ | চায়না বেগম | ৩২ | ,,ছানোয়ার | ০৪ | ০৬ | ঝাউরাম |
৭৩ | শেফালী বেগম | ৩৮ | ,,চাঁন মিয়া | ০৫ | ০৬ | ঐ |
৭৪ | রুপসী | ৩৮ | ,,আঃ হাই | ০৫ | ০৬ | ঐ |
৭৫ | মোছাঃ বেগম | ৩৯ | ,,শবীর উদ্দিন | ০৪ | ০৬ | ঐ |
৭৬ | সুফিয়া বেগম | ২৮ | ,,খোকন শেখ | ০৫ | ০৬ | ঐ |
৭৭ | সখিনা বেগম | ৪০ | ,,মৃত: আবুল কাশেম | ০৬ | ০৬ | হাসিল টনকী |
৭৮ | নাছরিন বেগম | ৩৮ | ,,আরজু মিয়া | ০৪ | ০৬ | ঐ |
৭৯ | শেফালী | ৪০ | ,,খোরশেদ | ০৫ | ০৬ | ঐ |
৮০ | সাবানা বেগম | ২৫ | :আবুল হোসেন | ০৫ | ০৭ | গোপালপুর |
৮১ | অংক বেগম | ৪০ | ,,মন্টু শেখ | ০৪ | ০৭ | ঐ |
৮২ | ফালানী বেগম | ৩০ | ,,চাঁন মিয়া | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৮৩ | নাছিমা বেগম | ৩৭ | ,,আফছার আলী | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৮৪ | ফুলি বেগম | ৩৫ | ,,মতি শেখ | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৮৫ | নুরজাহান | ৪০ | ,,নুরুল ইসলাম | ০৪ | ০৭ | ঐ |
৮৬ | বীনা রানী দেবনাথ | ৪০ | ,,নগেন দেবনাথ | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৮৭ | জোসনা বেগম | ২৭ | ,,কমল শেখ | ০৫ | ০৭ | বীর কাপাষহাটা |
৮৮ | ঝরনা বেগম | ৪০ | ,,সুরুজ আলী | ০৬ | ০৭ | ঐ |
৮৯ | ফিরোজা | ৩৭ | ,,অলি শেখ | ০৫ | ০৭ | দুবাড়ীয়া |
৯০ | হালিদা | ৩৩ | ,,আজমত | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৯১ | আমবুলি | ৪০ | আয়েজ উদ্দিন | ০৪ | ০৭ | হাসিল |
৯২ | পারভীন | ২৫ | ,,বদিউজ্জামান | ০৫ | ০৭ | ঐ |
৯৩ | আক্তা বানু | ৪০ | ,,মৃত: মোজ্জাম্মেল হক | ০৪ | ০৭ | সাধারবাড়ী |
৯৪ | মলি বেগম | ৩০ | ,,চাঁন মিয়া | ০৫ | ০৭ | দিগারবাড়ী |
৯৫ | পারুল বেগম | ৩০ | ,,দুলাল উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | কালিজানী |
৯৬ | চামেলী বেগম | ৩২ | ,,মৃত: নুরল হক | ০৪ | ০৭ | কালিজানী |
৯৭ | ফজিলা বেগম | ৪০ | ,,ফরিদ উদ্দিন | ০৫ | ০৭ | জোকারপাড়া |
৯৮ | অমলা বেগম | ৪০ | ,,মাহম্মদ আলী শেখ | ০৫ | ০৭ | ফকিরপাড়া |
৯৯ | মনোয়ারা | ২৫ | ,, শাহজাহান | ০৬ | ০৭ | হাসিল |
১০০ | হাজেরা বেগম | ৩২ | মোর্শেদ আলম | ০৪ | ০৮ | গৌরীপুর |
১০১ | তাজী বেগম | ৪০ | ,,করিম | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১০২ | খাদেজা | ২৬ | ,,জহুরুল | ০৪ | ০৮ | পাঁচগাছি |
১০৩ | শিরিনা | ৩৫ | ,,আমিনুর ইসলাম | ০৪ | ০৮ | পূর্ব কলতাপাড়া |
১০৪ | জোসনা রাণী দাস | ৩৫ | ,,নরেশ রবি দাস | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১০৫ | শামছুন্নাহার | ৪০ | ,,জয়নাল | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১০৬ | মনিরা বেগম | ৩৮ | ,,ওমর আলী | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১০৭ | করুনা বেগম | ৩০ | ,,মিজানুর রহমান | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১০৮ | সুফিয়া বেগম | ৩৫ | ,,সোমরাজ | ০৫ | ০৮ | কলতাপাড়া |
১০৯ | বিলকিছ বেগম | ৩০ | ,,বাবলু | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১১০ | রত্না বেগম | ৩৫ | ,,মজিবর | ০৬ | ০৮ | ঐ |
১১১ | পিয়ারা বেগম | ৩৮ | ,,ফজলুল হক | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১১২ | মনোয়ারা বেগম | ৩০ | ,,শাহিন মিয়া | ০৫ | ০৮ | ঐ |
১১৩ | মর্জিনা খাতুন | ২৮ | ,,দুদু মিয়া | ০৪ | ০৮ | ঐ |
১১৪ | শামছুন্নাহার | ৩৫ | :হেলাল উদ্দিন | ০৪ | ০৯ | জালিয়ারপাড় |
১১৫ | আনিছা বেগম | ৩৮ | ,,রমজান আলী | ০৫ | ০৯ | মানিকা বাড়ী |
১১৬ | জয়গুন বেগম | ৪০ | ,,দুলাল | ০৮ | ০৯ | দেউলিয়া বাড়ী |
১১৭ | মমিরন বেগম | ৪০ | ,,হুটকু শেখ | ০৪ | ০৯ | ঐ |
১১৮ | মিনা বেগম | ২৫ | ,,ফারুক মিয়া | ০৪ | ০৯ | ঐ |
১১৯ | চন্দ্র বানু | ৪০ | ,,সুরুজ্জামান | ০৫ | ০৯ | বুখুঞ্জা |
১২০ | নিলুফা বেগম | ২৬ | ,,নুর ইসলাম | ০৪ | ০৯ | ঐ |
১২১ | সখিনা বেগম | ৪০ | ,,মোফাজ্জল | ০৫ | ০৯ | ঐ |
১২২ | শামছুন্নাহার | ৪০ | ,,হাসেম আলী | ০৫ | ০৯ | ঐ |
১২৩ | শান্তি বেগম | ৪০ | ,,জামাল উদ্দিন | ০৫ | ০৯ | ঐ |
১২৪ | রেজিয়া বেগম | ৩৫ | ,,আঃ ছালাম | ০৪ | ০৯ | সাপলেঞ্জা |
১২৫ | ফাতেমা খাতুন | ৩৬ | ,,আব্বাস আলী | ০৪ | ০৯ | ঐ |
১২৬ | ফিরোজা বেগম | ৪০ | ,,কাইঞ্চা মিয়া | ০৫ | ০৯ | ঐ |
১২৭ | আফরোজা বেগম | ৩৭ | ,,জিয়াউল হক | ০৪ | ০৯ | দেউলিয়া বাড়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস