স্বাস্থ্য বিভাগের ইউনিয়ন/কমিউনিটি ক্লিনিকে
জনবলের সংখ্যা-১১ জন।
নিম্নে তাদের নামের তালিকা দেওয়া হলোঃ
ক্রমিকনং | নাম ও মোবাইল নম্বর | পদবী | কর্মস্থল | কার্যাবলী | মন্তব্য |
১। | মোঃ আকতারুজ্জামান ০১৭৪০৮৩০৯১১ | H.I | মেষ্টা ইউনিয়ন | A.H.I, H.A I CHCP দের কাজের তদারকী করা |
|
২। | মোঃ আঃ মান্নান ০১৭১০৭৩০১৩৫ | A.H.I | মেষ্টা ইউনিয়ন | H.A I CHCP দের কাজের তদারকী করা |
|
৩। | আশিক হোসেন ০১৭২১৪০৬২৪৩ | H.A | মেষ্টা ইউনিয়ন | শিশুদের মারাত্নক ৯টি রোগের টিকাদান কর্মসূচী বাস্তবায়ন। জন্ম ও মৃত্যুর রেজিষ্ট্রেশন করা, NID প্রোগ্রাম সফল করা, ডায়রিয়া, যক্ষা ও কুষ্ঠ, ম্যারেরিয়া রোগ কন্টোল। কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারন রোগীদের ঔষধ প্রয়োগ। |
|
৪। | মোঃ দুলাল উদ্দীন ০১৭১২৪৮৩৩৬৬ | H.A | মেষ্টা ইউনিয়ন | ঐ |
|
৫। | মোঃ রাশেদুল ইসলাম ০১৯১১১১৮২০৩ | H.A | মেষ্টা ইউনিয়ন | ঐ |
|
৬। | নাজনীন আক্তার ০১৭১৫৮৬৭১৩৬ | H.A | মেষ্টা ইউনিয়ন | ঐ |
|
৭। | বিলকিছ পারভীন ০১৭২০২৪৭৪৪০ | H.A | মেষ্টা ইউনিয়ন | ঐ |
|
মেষ্টা ইউনিয়নের হেলথ প্রোভাইডারদের নাম ও কর্মস্থলঃ
ক্রমিক নং | নাম ও মোবাইল নম্বর | পদবী | কর্মস্থল | কার্যাবলী | মন্তব্য |
১। | শাহনাজ বেগম ০১৭৫৪৩৫৮৪৩৯ | CHCP | আরংহাটি কমিউনিটি ক্লিনিক | ’’ |
|
২। | খলিলুর রহমান ০১৭২৬৪৭১১৩০ | CHCP | বীরগৈলা কমিউনিটি ক্লিনিক | ’’ |
|
৩। | মিঠুন মিয়া ০১৭৩২৫২৭১৫৫ | CHCP | কাপাষহাটা কমিউনিটি ক্লিনিক | ’’ |
|
৪। | সানজিদা আক্তার ০১৯২৮০৪১৬৫০ | CHCP | দেউলিয়া বাড়ী কমিউনিটি ক্লিনিক | ’’ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস