১৩ নং মেষ্টা ইউনিয়নে হত দরিদ্রদের তালিকাঃ
ক্রনং | নাম | সুবিধাভোগীর নাম | ভোটারআইডিনং | গ্রাম | ওয়ার্ড | পুরুষ/মহিলা | |
১ | বেমলা | দুলাল | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৮৭০ | পশ্চিমআরংহাটী | ১ | মঃ |
|
২ | রেজিয়া | শামছুল | ৩৯১৩৬৪৭২২৬৬৪১ | ॥ | ১ | মঃ |
|
৩ | মান্নান | কছর | ৩৯১৩৬৪৭২২৬০৫১ | ॥ | ১ | পুঃ |
|
৪ | রবিরন | আমিনুর | ৩৯১৩৬৪৭২২৬৪৯৬ | ॥ | ১ | মঃ |
|
৫ | সজিরন | ছোরহাব | ৩৯১৩৬৪৭২২৬০৩৪ | ॥ | ১ | মঃ |
|
৬ | মালাঞ্চ | মান্নান | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৯১৩ | পশ্চিমআরংহাটী | ১ | মঃ |
|
৭ | তারাবানু | আঃআজিজ | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৯৭০ | ॥ | ১ | মঃ |
|
৮ | ছালেমা | ফরিদ | ১৯৪৬৩৯১৩৬৪৭০০০০১৯ | ॥ | ১ | মঃ |
|
৯ | জোস্না | হারুন | ৩৯১৩৬৪৭২২৬৮০৫ | ॥ | ১ | মঃ |
|
১০ | মালেহা | শরাফত | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৯৩৭ | ॥ | ১ | মঃ |
|
১১ | বিল্লাল | বাজিতুল্যা | ৩৯১৩৬৪৭২৫৯৮৫ | ॥ | ১ | পুঃ |
|
১২ | বাবুল | অছিমউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২২৪১০৪ | চান্দেরহাওড়া | ১ | পুঃ |
|
১৩ | হাতেম | অছিমদ্দি | ৩৯১৩৬৪৭২২৪২৫৪ | ॥ | ১ | পুঃ |
|
১৪ | আয়েজআলী | ইমান | ৩৯১৩৬৪৭২২৪০০২ | ॥ | ১ | পুঃ |
|
১৫ | হাজরা | হানিফ | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৭১৯ | গগণপুর | ১ | মঃ |
|
১৬ | ওয়াজিদা | নুরল | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৭২৩ | ॥ | ১ | মঃ |
|
১৭ | হাওয়া | আজগর | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৮০৭ | ॥ | ১ | মঃ |
|
১৮ | মমতাজ | জয়েনউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৬১৪ | ॥ | ১ | পুঃ |
|
১৯ | জবাবেওয়া | মৃত:রাজামামুদ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪০৯৪ | চান্দেরহাওড়া | ১ | মঃ |
|
২০ | মোঃআছাদুল্লা | হায়দারটিকাদার | ৩৯১৩৬৪৭২২৪১২৪ | চান্দেরহাওড়া | ১ | পুঃ |
|
২১ | নুরইসলাম | মোঃচাঁনমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৯৪১ | পশ্চিমআরংহাটী | ১ | পুঃ |
|
২২ | পারভীন | কোমলমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৮০৫ | আরংহাটী | ২ | মঃ |
|
২৩ | আকলিমা | ফজলুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৭১৩০ | ॥ | ২ | পুঃ |
|
২৪ | ছানোয়ার | আমিনুর | ২৬৯৩৬২৬৮৯৫১৯ | ॥ | ২ | মঃ |
|
২৫ | সিরাজ | শরিফ | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৮০৮ | ॥ | ২ | পুঃ |
|
২৬ | জাহানারা | নজরুল | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৮৮৯ | ॥ | ২ | মঃ |
|
২৭ | মমেনা | মুফাজ্জল | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৩৫৩ | ॥ | ২ | মঃ |
|
২৮ | অমেলা | ছেকান্দর | ৩৯১৩৬৪৭২২৭২৫৮ | ॥ | ২ | মঃ |
|
২৯ | সুলতান | আফছারআলী | ৩৯১৩৬৪৭২২৭০৬২ | ॥ | ২ | পুঃ |
|
৩০ | রিতা | নুরলইসলাম | ২৬৯৩৬২৬৮৯০৪৭৫ | ॥ | ২ | মঃ |
|
৩১ | দুলীবেগম | আঃবারেক | ৩৯১৩৬৪৭২২৭২২৭ | ॥ | ২ | মঃ |
|
৩২ | আজমতআলী | আঃখালেক | ৩৯১৩৬৪৭২২৫২৫০ | রহিমপুর | ২ | পুঃ |
|
৩৩ | ঊষাবেগম | জাকিরহোসেন | ৩৯১৩৬৪৭২২৫৪৬১ | রহিমপুর | ২ | মঃ |
৩৪ | কমলা | কালু | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৮৭৭ | ॥ | ২ | মঃ |
৩৫ | শাজাহান | হোসেন | ৩৯১৩৬৪৭২২৭৬৯৬ | ॥ | ২ | পুঃ |
৩৬ | বানেছা | চুনুমুন্সি | ৩৯১৩৬৪৭২২৭১৮৬ | ॥ | ২ | মঃ |
৩৭ | কহিনুরবেগম | মজনুমিয়া | ১৯৭৩৩৯১৩৬৪৭০০০০০৬ | আরংহাটী | ২ | মঃ |
৩৮ | নুরুন্নাহার | হোয়ালকাসেম | ৩৯১৩৬৪৭২২৭১১৩ | ॥ | ২ | মঃ |
৩৯ | হেনাবেগম | মোজ্জাম্মেলহক | ৩৯১৩৬৪৭২২৭১২০ | ॥ | ২ | পুঃ |
৪০ | মর্জিনাবেগম | মাসুদ | ৩৯১৩৬৪৭২২৭১২০ | ॥ | ২ | পুঃ |
৪১ | লিলিবেগম | শুকুরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩১২০৭ | ভাদুরীপাড়া | ৩ | মঃ |
৪২ | খুকিবেওয়া | দাবুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৭৬৩ | ॥ | ৩ | মঃ |
৪৩ | সাজেদাবেগম | আঃমালেক | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৭৭৯ | ॥ | ৩ | মঃ |
৪৪ | হাসনাহেনা | শফিকুল | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৫২৭ | ॥ | ৩ | মঃ |
৪৫ | মিলন | সালাম | ৩৯১৩৬৪৭২৩১১২৭ | ভাদুরীপাড়া | ৩ | পুঃ |
৪৬ | জলিল | জছি | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৪৬৪ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৪৭ | রইচউদ্দিন | জিয়ারউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৯৪৩ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৪৮ | রমিছাবেগম | চাঁনমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৯১২ | ॥ | ৩ | মঃ |
৪৯ | আনোয়ারাবেগম | চাঁনমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৯৫২ | ॥ | ৩ | মঃ |
৫০ | কানু | সুতিসুতার | ৩৯১৩৬৪৭২২৯১৬৩ | শিমলতলী | ৩ | পুঃ |
৫১ | আছিয়া | জলিল | ৩৯১৩৬৪৭২২৯০৪৬ | ॥ | ৩ | মঃ |
৫২ | করুনা | শামছুল | ৩৯১৩৬৪৭২২৯১৪২ | ॥ | ৩ | মঃ |
৫৩ | ময়েনউদ্দিন | অফেদশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৪৪৪ | হাজীপুর | ৩ | পুঃ |
৫৪ | কোমল | জাবেদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০২৮৮ | দুয়ানীপাড়া | ৩ | পুঃ |
৫৫ | শামছুল | মলিনমন্ডল | ৩৩২৩০১৮৪৪৫৯৮০ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৫৬ | কামরুল | মলিমউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৫৫৮ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৫৭ | আঞ্জুয়ারা | মালেক | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৫৫৩ | ॥ | ৩ | মঃ |
৫৮ | আসমত | আছরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৪৫৪ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৫৯ | আঃগণি | কুদরতউল্ল্যাহ | ৩৯১৩৬৪৭২২৪৬২৪ | হাজীপুর | ৩ | পুঃ |
৬০ | সমতুনবেগম | জাহাঙ্গীর | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৬২৪ | ॥ | ৩ | মঃ |
৬১ | রুফেজা | রফিকবেপারী | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৮৫৫ | ॥ | ৩ | মঃ |
৬২ | সুহিদা | শুকুরমামুদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৯৯৭ | হাজীপুর | ৩ | মঃ |
৬৩ | নাজমা | জামিনুর | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৬৫২ | হাজীপুর | ৩ | মঃ |
৬৪ | রহিমাবেগম | রহুবক্স | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৯২৯ | ॥ | ৩ | মঃ |
৬৫ | মাহমুদা | ওসমানগণি | ৩৯১৩৬৪৭২৩১০০৭ | ॥ | ৩ | মঃ |
৬৬ | ফাতেমা | আঃমজিদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৭০০ | ॥ | ৩ | মঃ |
৬৭ | সামিল | আবুলকালাম | ৩৯১৩৬৪৭২৬৩৬১৫ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৬৮ | আলতাবআলী | লুৎফররহমান | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৫২১ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৬৯ | কহিনুর | আলমাছ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০১৭৩ | পাঁচগাছি | ৩ | মঃ |
৭০ | খালেদা | জহুরুল | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৯০০ | ॥ | ৩ | মঃ |
৭১ | রিনা | জয়নাল | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৪৬৫ | দুয়ানীপাড়া | ৩ | মঃ |
৭২ | যদুশেখ | নবুশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৭৭৯ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৭৩ | সুলতানমিয়া | আনোয়ারহোসেন | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৪৫৬ | দুয়ানীপাড়া | ৩ | পুঃ |
৭৪ | আফছারআলী | আফানআলী | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৩৮৬ | হাজীপুর | ৩ | পুঃ |
৭৫ | ওসমানগনি | আবেদআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩০৯০৩ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৭৬ | আঃছামাদ | ভানুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩০২১৩ | দুয়ানীপাড়া | ৩ | পুঃ |
৭৭ | হাতেমআলী | দরবেশআলী | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৪০১ | হাজীপুর | ৩ | পুঃ |
৭৮ | সুন্দরীবেগম | আবেদআলী | ৩৯১৩৬৪৭২২৯২৩৫ | তাইড়াপাড়া | ৩ | মঃ |
৭৯ | বুলবুলমিয়া | আজাহারআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৬৪০ | দুয়ানীপাড়া | ৩ | পুঃ |
৮০ | বাদশামিয়া | আঃকদ্দুস | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৬০৫ | ॥ | ৩ | পুঃ |
৮১ | বরকত | উসমান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪১৯০ | হা:পা:গৌরীপুর | ০৪ | পু: |
৮২ | মোশারফ | আঃজব্বার | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৬৬৬ | মেষ্টা | ০৪ | পু: |
৮৩ | আখিঁবেগম | কমল | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩১৫০ | বীরমল্লিকপুর | ০৪ | ম: |
৮৪ | নুরেজা | আঃহাই | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৮৬০ | ॥ | ০৪ | ম: |
৮৫ | ফজলুলহক | আযেজউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩২৮৮৬ | ॥ | ০৪ | পু: |
৮৬ | লিলিবেগম | তমেজ | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৮৮৪ | হরিবাড়ী | ০৪ | ম: |
৮৭ | নুরবানু | অহিজল | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৫০৮ | বীরমল্লিকপুর | ০৪ | ম: |
৮৮ | বানেছা |
| ৩৯১৩৬৪৭২৩২৪৭৫ | ॥ | ০৪ | ম: |
৮৯ | সুফিয়া | সামজউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩২৭০৫ | হরিবাড়ী | ০৪ | ম: |
৯০ | আদুসেখ | মফিজ | ৩৯১৩৬৪৭২৩২১০৯ | চরপাড়া | ০৪ | পু: |
৯১ | রূপাবেগম | আমিনুর | ৩৯১৩৬৪৭২৩২৪১১ | ॥ | ০৪ | ম: |
৯২ | দুলাল | কান্দুশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৪৫০ | পশ্চিমমেষ্টা | ০৪ | পু: |
৯৩ | আছিয়া | ফজলুলহক | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৫১২ | ॥ | ০৪ | ম: |
৯৪ | লিলি | কামাল | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৬৭০ | ॥ | ০৪ | ম: |
৯৫ | রমিছাবেগম | ছালাম | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৪০২ | ॥ | ০৪ | ম: |
৯৬ | রেজিয়া | ইদুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৬০১ | ॥ | ০৪ | ম: |
৯৭ | রেজ্জাক | মজিদশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৪৮৫ | ॥ | ০৪ | পু: |
৯৮ | জলিল | জয়েনউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৪১৫ | ছাতিয়ানী | ০৪ | পু: |
৯৯ | মকছেদ | নূরউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৬৬৪ | ফুলারপাড়া | ০৪ | পু: |
১০০ | আঃরশিদ | রাজমামুদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩১৮৬৩ | হরিবাড়ী | ০৪ | পু: |
১০১ | আমজাদ | হোসেন | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৫৮০ | পশ্চিমমেষ্টা | ০৪ | পু: |
১০১ | মর্জিনা | হাসরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৬৫১ | মেষ্টা | ০৫ | মঃ |
১০২ | মুরাদমিয়া | ওমেদআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৬৯৮ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১০৩ | জুয়েল | সাজু | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৩৫১ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১০৪ | আজিরন | কাইয়ুম | ৩৯১৩৬৪৭০০০০০১ | ॥ | ০৫ | মঃ |
১০৫ | বিথী | আমিনুর | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৬৪৭ | ॥ | ০৫ | মঃ |
১০৬ | ইমন | নজরুলইসলাম | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৬৫০ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১০৭ | ময়না | মোশারফ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৬৬৬ | ॥ | ০৫ | মঃ |
১০৮ | কাদের | ছাইদালী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৯৬৯ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১০৯ | মনুজা | জব্বার | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৬৬৫ | ॥ | ০৫ | মঃ |
১১০ | সামাদ | বছির | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮০৫৯ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১১১ | জহুরুল | কাদের | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৬৪১ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১১৩ | লেলিন | ছোবাহান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫৪৫৯ | মেষ্টা | ০৫ | পুঃ |
১১৪ | সুলতান | ইয়ারআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৭৬৪৩ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১১৫ | বিপুল | বাগা | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫৪৭৫ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১১৬ | করিম | নকীব | ৩৯১৩৬৪৭২৬৫৫২৮ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১১৭ | মালেকা | জুলহাস | ৩৯১৩৬৪৭২৩৩৬৫১ | বীরফুলবাড়ীয়া | ০৫ | মঃ |
১১৮ | আরাজআলী | জয়ইদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮৪০৯ | মেষ্টা | ০৫ | পুঃ |
১১৯ | মনহর | তছর | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮০৫৪ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১২০ | জলিল | জয়েনফকির | ৩৯১৩৬৪৭২৩৮১৬১ | ॥ | ০৫ | পুঃ |
১২১ | হরবলা | ইউনুছ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৫৮৯ | ঝাউরাম | ০৬ | মঃ |
১২২ | ছানোয়ারহোসেন | সুরুজ্জামান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫১৭১ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১২৩ | মুসাশেখ | অছিমউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫২০৭ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১২৪ | জলিলউদ্দিন | কালামন্ডল | ৩৯১৩৬৪৭২৩৫৮২৪ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১২৫ | নজরুলইসলাম | কুরবান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৪০১ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১২৬ | আইনলহক | আলিমউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৬৭০ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১২৭ | হাতেমআলী | জসিম | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৫৮৭ | ঝাউরাম | ০৬ | পুঃ |
১২৮ | ছানোয়ারাবেগম | ফকিরমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৩৮৯ | কুমারগাতী | ০৬ | মঃ |
১২৯ | নুরনবী | আনছারআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৫১৬ | হাসিরটনকী | ০৬ | পুঃ |
১৩০ | সনেকা | মোঃইদ্রিছ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৬৪৯ | হাসিলটনকী | ০৬ | মঃ |
১৩১ | হানিফ | হায়দরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৫৯৬ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১৩২ | আনোয়ারাবেগম | আঃছামাদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৫৬০ | হাসিলটনকী | ০৬ | মঃ |
১৩৩ | শিল্পিখাতুন | রনজুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৩৬৯ | ॥ | ০৬ | মঃ |
১৩৪ | শরিফউদ্দিন | সোবাহান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯২১৮ | কুমারগাতী | ০৬ | পুঃ |
১৩৫ | কামরুলহাসান | মঞ্জুমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬০৭০ | ঝাউরাম | ০৬ | মঃ |
১৩৬ | শেফালী | খোরশেদ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৫১৯ | টনকী | ০৬ | মঃ |
১৩৭ | কোরবান | হাছেনআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৯৫৪৫ | ॥ | ০৬ | পুঃ |
১৩৮ | জলিল | মনিরউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৩৪৪১৩ | ঝাউরাম | ০৬ | পুঃ |
১৩৯ | মমেনা | মোকামমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬১৩০ | গোপালপুর | ০৭ | মঃ |
১৪০ | জহুরা | নয়েনআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০৮০ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৪১ | সুলেহা | আঃকদ্দুস | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০২৪ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৪২ | মোছাঃরবিরণ | মুনতাজ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০৪৭ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৪৩ | মমেনা | মজিবর | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৫৭৭ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৪৪ | রোকেয়াবেগম | রাজমামুন | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬১১০ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৪৫ | ছালামউদ্দিন | সাইদালী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩০১৭ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৪৬ | আঃজলিল | হাফেজউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০০৪ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৪৭ | নরেশচন্দ্রদাস | শ্রীসুগারুচন্দ্রদাস | ৩৯১৩৬৪৭২৪২৩৪৫ | কলতাপাড়া | ০৭ | পুঃ |
১৪৮ | মোজাম্মেল | আবেদআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০৬৯ | গোপালপুর | ০৭ | পুঃ |
১৪৯ | মিনাবেগম | মোসত্মফা | ৩৯১৩৬৪৭২৪৭০১৮ | কালিজানী | ০৭ | মঃ |
১৫০ | জয়নালশেখ | ইয়াহিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৩৯৫ | দুবাড়ীয়া | ০৭ | পুঃ |
১৫১ | খোদেজা | মোসত্মফা | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৩৫৬ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৫২ | চাম্পাবেগম | মহেজ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৩৭০ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৫৩ | হুসনেয়ারা | কিনোশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৭৭০ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৫৪ | ফিরুজা | মতিউররহমান | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৭৭৬ | সাধারবাড়ী | ০৭ | মঃ |
১৫৫ | আলফাজ | কছরশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬৫২৭ | দুবাড়ীয়া | ০৭ | পুঃ |
১৫৬ | অমেদআলী | ইনতুল্লাহশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬০৪২ | বীরকাপাষহাটা | ০৭ | পুঃ |
১৫৭ | জামিরন | মতিউররহমান | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬১৯২ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৫৮ | শরবানুবেগম | সুরুজমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৪২৯ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৫৯ | চামেলীবেগম | আনিসমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৩৪৬ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৬০ | ফাতেমা | ওমরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৫৬৯ | হাসিল | ০৭ | মঃ |
১৬১ | সাজেদা | রেহানআলী | ৩৯১৩৬৪৭০০০০০২ | হাসিল | ০৭ | মঃ |
১৬২ | সালেহা | দুলাল | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৬৭৯ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৬৩ | পাপিয়াসারওয়ার | দুলালমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭০০০০৫৯ | দিগারবাড়ী | ০৭ | মঃ |
১৬৪ | জেলেহা | চাঁনমিয়া | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৪৫৪ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৬৫ | রেজিয়া | কাশেম | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৪১২ | ॥ | ০৭ | মঃ |
১৬৬ | জহুরুলইসলাম | নবাবআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৬৩২ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৬৭ | মনুমিয়া | কালুশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৮৭৫ | ফকিরপাড়া | ০৭ | পুঃ |
১৬৮ | মনহরআলী | কালুশেখ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৫৮৭৯ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৬৯ | ছামিরউদ্দিন | মোতাহারআলী | ৩৯১৩৬৪৭২২৯৪৬৩ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৭০ | আছিয়া | ছালাম | ৩৯১৩৬৪৭২৩৬৫৭৩ | গোপালপুর | ০৭ | মঃ |
১৭১ | আঃমজিদ | আবেদআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৬০১৫ | ॥ | ০৭ | পুঃ |
১৭২ | খোরশেদ | কোরবানআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৫৫৯ | গৌরীপুর | ০৮ | পুঃ |
১৭৩ | জাহাঙ্গীর | ফজলুল | ৩৯১৩৬৪৭২৪ | পশ্চিমকলতাপাড়া | ০৮ | পুঃ |
১৭৪ | তোফাজ্জল | আখছেনআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৭০০০০০১ | কলতাপাড়া | ০৮ | পুঃ |
১৭৫ | রোজিনা | হারুন | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৯৭২ | ॥ | ০৮ | মঃ |
১৭৬ | মমেনা | নুরুলহক | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৯৬৮ | ॥ | ০৮ | মঃ |
১৭৭ | বিলকিছ | মনিরহোসেন | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৯৭৮ | ॥ | ০৮ | মঃ |
১৭৮ | সুরুজমিয়া | জয়েনউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৪১৫২৮ | কলতাপাড়া | ০৮ | পুঃ |
১৭৯ | মরিয়ম | শহিদুল্লাহ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪০৯৬১ | ॥ | ০৮ | মঃ |
১৮০ | সমর্ত্তুবানু | শফিকুল | ৩৯১৩৬৪৭২৪০১১০ | কলতাপাড়া | ০৮ | মঃ |
১৮১ | সাথীবেগম | রফিক | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৬০৭ | কলতাপাড়া | ০৮ | মঃ |
১৮২ | আফছার | মমতাজআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৪২১ | গৌরীপুর | ০৮ | পুঃ |
১৮৩ | আকছেন | আয়েনউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৫২০ | ॥ | ০৮ | পুঃ |
১৮৪ | রেহানা | মুক্তেল | ৩৯১৩৬৪৭২৪০৪৮৯ | ॥ | ০৮ | মঃ |
১৮৫ | খাদিজা | জহুরুল | ৩৯১৩৬৪৭২৪৮৯৪৯ | পাঁচগাছি | ০৮ | মঃ |
১৮৬ | ছাহেরা | শেহাব | ৩৯১৩৬৪৭২৪০১৯৫ | পাঁচগাছি | ০৮ | মঃ |
১৮৭ | রেজিয়া | সমতুল্লাহ | ৩৯১৩৬৪৭২৪২২০১ | পূর্বকলতাপাড়া | ০৮ | মঃ |
১৮৮ | জিয়াউলহক | আঃজলিল | ৩৯১৩৬৪৭২৪২১৮২ | পূর্বকলতাপাড়া | ০৮ | পুঃ |
১৮৯ | মনিরাবেগম | ওমরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪২১৬৬ | পূর্বকলতাপাড়া | ০৮ | মঃ |
১৯০ | সোহরাফআলী | আঃকদ্দুস | ৩৯১৩৬৪৭২৪১৪৫৮ | পঃকলতাপাড়া | ০৮ | পুঃ |
১৯১ | মিয়ারউদ্দিন | আজিজ | ৩৯১৩৬৪৭২৪০১৯১ | ॥ | ০৮ | পুঃ |
১৯৩ | বাদলমিযা | হোসেনআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪২০৪ | দেউলিয়াবাড়ী | ০৯ | পুঃ |
১৯৪ | শহিদুল্লাহ | দসত্মরআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪২৪৬ | ॥ | ০৯ | পুঃ |
১৯৫ | সোনাবান | ফুরকান | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪৭৮৩ | ॥ | ০৯ | মঃ |
১৯৬ | শামছুলহক | মোনত্মাজ | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪১৭৭ | ॥ | ০৯ | পুঃ |
১৯৭ | আনোয়ার | হাকিম | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪৬৩৮ | ॥ | ০৯ | পুঃ |
১৯৮ | খোদেজা | খালেক | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪৩৬২ | ॥ | ০৯ | মঃ |
১৯৯ | বেগম | আবুলকাসেম | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪৫০৫ | ॥ | ০৯ | মঃ |
২০০ | তয়মুজআলী | তয়ছেনআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৪১৮৪ | ॥ | ০৯ | পুঃ |
২০১ | মন্টুখাঁ | করিমখাঁ | ৩৯১৩৬৪৭২৪২৭৮৭ | বুখুঞ্জা | ০৯ | পুঃ |
২০২ | রেখাবেগম | শাহিনফকির | ৩৯১৩৬৪৭২৪২৯০৮ | ॥ | ০৯ | মঃ |
২০৩ | রহিমাবেগম | রাজ্জাক | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩৬০১ | সাপলেঞ্জা | ০৯ | মঃ |
২০৪ | ইসমাইলমন্ডল | কবজআলী | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩৬০২ | সাপলেঞ্জা | ০৯ | পুঃ |
২০৫ | মিনহাজউদ্দিন | তায়েজউদ্দিন | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩৮১৭ | ॥ | ০৯ | পুঃ |
২০৬ | রফিকুলইসলাম | আজিজুলহক | ৩৯১৩৬৪৭২৪৩৭৪০ | জালিয়ারপাড়া | ০৯ | পুঃ |
