সার ডিলার তথ্যঃ
(ক) বি.সি.আই.সি অনুমোদিত ডিলারঃ- ৩(তিন) জন।
ক্রমিক নং | ডিলারের নাম | অধিক্ষেত্র | মোবাইল নম্বর |
১ | মেসার্স জিলানী ট্রেডার্স প্রোঃ মোঃ আঃ কাদের জ্বিলানী
| হাজীপুর বাজার | ০১৭৪৮৯২২৫২৫ |
২ | মেসার্স হাবিব ট্রেডার্স পোঃ আহসান হাবিব | হাজীপুর বাজার | ০১৭১৩৫৩১৭০৫ |
৩ | মেসার্স হাজেরা ট্রেডার্স প্রোঃ মোছাঃ হাজেরা বেগম | মেষ্টা বাজার | ০১৭১৩৩৭৬৬৭৪ |
খ) কৃষি মন্ত্রনালয় কর্তৃকঃ অনুমোদিত খুচরা সার বিক্রেতা প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন হিসাবে মোট ৮ জন রহিয়াছেন।
ক্রমিক নং | খুচরা সার বিক্রেতার নাম | ওয়ার্ড নং | মোবাইল নং |
১ | সাইফুল ইসলাম | ০১ | ০১৭২১০৭৭০০৭ |
২ | আব্দুর রশিদ তারা | ০২ | ০১৭১৯৪৮২০৩৮ |
৩ | আমিনুল ইসলাম টুটন | ০৩ | ০১৭১২৫৭৩৩২১ |
৪ | আব্দুল আওয়াল তালুকদার | ০৪ | ০১৭২১২৬০৪০৮ |
৫ | আমিনুল ইসলাম আজাদ | ০৫ | ০১৭১২৬৩৫৪২২ |
৬ | আব্দুস সালাম ফকির | ০৭ | ০১৭১২৭৭৯৯২৫ |
৭ | সুলতান মাহমুদ | ০৮ | ০১৭৪৮৫০৯৯৭৮ |
৮ | ফারুক তরফদার | ০৯ | ০১৭২২৮২৯৩৫৪ |
গ) বীজ ডিলার তথ্যঃ-
বি, এ, ডি, সি অনুমোদিত বীজ ডিলার- ৩ জন।
ক্রমিক নং | নাম | দোকানের অবস্থান | মোবাইল নং |
১ | সিফাত এন্টার প্রাইজ প্রোঃ মোঃ সুলতান মাহমুদ | হাজীপুর বাজার | ০১৭২৭৯২৭৭৭৭ |
২ | ইমরান ট্রেডার্স প্রোঃ মতিয়র রহমান | হাজীপুর বাজার | ০১১৭২০৭৭৪৩৭ |
৩ | সরকার বাণিজ্যালয় প্রোঃ নাজমুল হক সবুজ | হাজীপুর বাজার | ০১৭১৩৫৬৯৭৫০ |
৪। খাদ্য উৎপাদন বিষয়ক তথ্যঃ-
ক) ইউনিয়ের মোট আয়তন ২৪৩৩ হেক্টর।
খ) মোট আবাদী জমিঃ ২০০৫ হেক্টর।
এক ফসলী জমিঃ- ২৪৫ হেক্টর।
দুই ফসলী জমিঃ- ১৫১৫ হেক্টর।
তিন ফসলী জমিঃ- ২৪৫ হেক্টর।
গ) মোট কৃষক পরিবারঃ- ৫৭৭৭টি।
ভূমিহীনঃ- ১৮৪৪ টি।
প্রান্তিকঃ- ২১৯৫ টি।
ক্ষুদ্রঃ- ১৪৩২ টি।
মাঝারীঃ- ২৮৬টি।
বড়ঃ- ২০টি।
ঘ) চালু সেচ যন্ত্রের সংখ্যাঃ- ৮৭২টি।
১) গভীর নলকূপ (বিদ্যুৎ চালিত)- ০১টি।
২) অগভীর নলকূপ- (ডিজেল চালিত)- ৫৬১ টি।
৩) অগভীর নলকূপ- (বিদ্যুৎ চালিত)- ৩১০ টি।
ঙ) ফসল ভিত্তিক আবাদী জমির তথ্যঃ-
ক্রমিক নং | ফসলের নাম | আবাদী জমি (হেক্টর) | হেক্টর প্রতি গড় ফলন (মেঃ টন) | মোট উৎপাদন (মেঃ টন) |
০১ | বোর | ১৯১০ হেক্টর | ৫ মেঃ টন | ৯৫৫০ মেঃ টন |
০২ | রোপা আমন | ১৬১০হেক্টর | ৩.৫ মেঃ টন | ৫৬৩৫ মেঃ টন |
০৩ | গম | ১৫ হেক্টর | ৩ মেঃ টন | ৪৫ মেঃ টন |
০৪ | আলু | ১০৫ হেক্টর | ২০ মেঃ টন | ২১০০ মেঃ টন |
০৫ | সরিষা | ৪৫ হেক্টর | ১ মেঃ টন | ৪৫ মেঃ টন |
০৬ | পাট | ২৩০ হেক্টর | ২ মেঃ টন | ৪৬০ মেঃ টন |
০৭ | শাকসব্জি | ১২০ হেক্টর | ৫ মেঃ টন | ৬০০ মেঃ টন |
০৮ | কলা | ৫ হেক্টর | ১০ মেঃ টন | ৫০ মেঃ টন |
০৯ | মসলা | ৫ হেক্টর | ২ মেঃ টন | ১০ মেঃ টন |
মোট খাদ্য উৎপাদনঃ- বোর+ রোপা আমন+গম = ৯৫৫০ + ৫৬৩৫ + ৪৫ = ১৫২৩০ মেঃ টন (ধানে)।
চ) ইউনিয়নের মোট জন সংখ্যা - ৩৭,২৭৭ জন।
পুরুষ- ১৮,৭৮৪ জন।
মহিলা- ১৮,৪৯৩ জন।
ছ) খাদ্য শষ্য চাহিদা (বার্ষিক চালে)= ৬,০৮৭) মেঃ টন।
(৪৫৩.৬ গ্রাম/জন/দিন হারে)।
জ) মোট খাদ্য শষ্য উৎপাদন (বার্ষিক)= ১৫,২৩০ মেঃ টন। (ধানে)।
= ১০,১৫৩ মেঃ টন। (চালে)।
ঝ) খাদ্য শষ্য উদ্ধৃত্ত/ ঘাটতি (বার্ষিক)= (১০,১৫৩ মেঃ টন - ৬,০৮৭ মেঃ টন ) = ৪০৬৬ মেঃ টন(উদ্ধৃত্ত)
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস